產品特征:優良的耐低溫特性,優良的回彈性及耐疲勞性,優良的耐化學試劑性能,熱穩定
主要應用:氣剎管、油管、工業管路
材料性能:
編號 | 測試項目 | 單位 | 測試標準 | 測試條件 | A639PT |
1 | 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | / | 1.01 |
2 | 熔融指數 | g/10min | ISO 1133 | 250℃,5kg | 1 |
3 | 熔點 | ℃ | ISO 62 | / | 176 |
4 | 拉伸屈服強度 | MPa | ISO 527 | 速度: 50mm/min | 28 |
5 | 斷裂伸長率 | % | ISO 527 | 速度: 50mm/min | 180 |
6 | 彎曲強度 | MPa | ISO 178 | 速度: 2mm/min | 22 |
7 | 彎曲模量 | MPa | IS0 178 | 速度: 2mm/min | 500 |
8 | 邵氏硬度 | D | ISO 868 | / | 67 |
9 | 熱變形溫度 | ℃ | ISO 75 | 1.8MPa | 43 |
10 | 無缺口沖擊強度 | kJ/m2 | ISO 179 | / | NB |
11 | 缺口沖擊強度 | kJ/m2 | ISO 180 | / | 115 |
12 | 收縮率 | % | 公司內部 | / | 1.6-1.8 |
注:上表中數據為在未配色、產品原色基礎上的實測性能,真實可靠,僅供參考。
不能作為材料標準值。在此基礎上可以根據客戶的要求制作各類產品或在相應范圍內作出調整。
推薦成型工藝參數:
項目 | 參數 |
干燥溫度 | 90~100℃ |
干燥時間 | 3~4h |
建議最高含水率(%) | <0.1 |
料筒前區溫度 | 220~240℃ |
料筒中區溫度 | 230~260℃ |
料筒后區溫度 | 240~260℃ |
機頭溫度 | 240~260℃ |
15371818606
1592593462@qq.com
蘇州市相城區鳳陽路與相城大道交界處興龍加油站對面
微信公眾號
